| 單位:億元 | ||||
| 序號 | 2018年--2019年末新增一般債券資金收入 | 2018年--2019年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
| 債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
| 合計 | 13.00 | 13.00 | ||
| 1 | 2019年廣東省政府一般債券(二期) | 7.80 | 201一般公共服務支出 | 0.10 |
| 2 | 2019年廣東省政府一般債券(一期) | 5.20 | 205教育支出 | 1.05 |
| 3 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.10 | ||
| 4 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 11.05 | ||
| 5 | 214交通運輸支出 | 0.45 | ||
| 6 | 221住房保障支出 | 0.25 | ||
