| ???????????? | ||||||
| 投訴渠道 | 接受總數(shù) | 正式受理 | 不予受理 | 結(jié)案件數(shù) | 結(jié)案率 | 正在辦理 |
| 12345政府服務(wù)熱線 | 47 | 45 | 2 | 44 | 100% | 1 |
| 12301旅游投訴熱線 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0 |
| 省局轉(zhuǎn)辦(包括省局政務(wù)網(wǎng)及省質(zhì)監(jiān)所轉(zhuǎn)辦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 本局政務(wù)網(wǎng)及局長信箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 來信、來訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 其他渠道轉(zhuǎn)辦 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 合?計(jì) | 57 | 55 | 2 | 54 | 100% | 1 |
