| 截至時間:2021年12月7日 | |||||||||
| 住房保障目標總數(shù) | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | |
| 清遠市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 526 | 131.5% | 400 | 526 | 131.5% | ─ | ||
| 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 167 | 111.3% | 150 | 167 | 111.3% | ─ | ||
| 英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 356 | 178.0% | 200 | 356 | 178.0% | ─ | ||
| 連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 153 | 102.0% | 150 | 153 | 102.0% | ─ | ||
| 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 126 | 252.0% | 50 | 126 | 252.0% | ─ | ||
| 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 154 | 118.5% | 130 | 154 | 118.5% | ─ | ||
| 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 138 | 460.0% | 30 | 138 | 460.0% | ─ | ||
| 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 68 | 226.7% | 30 | 68 | 226.7% | ─ | ||
| 合計 | 1140 | 1688 | 148.1% | 1140 | 1688 | 148.1% | ─ | ||
