截至時間:2023年5月26日
| 住房保障目標總數 | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | |
| 清遠市清城區(qū)住房建設局 | 500 | 555 | 111.0% | 500 | 555 | 111.0% | ─ | ||
| 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 152 | 101.3% | 150 | 152 | 101.3% | ─ | ||
| 英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 350 | 584 | 166.9% | 350 | 584 | 166.9% | ─ | ||
| 連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 155 | 272 | 175.5% | 155 | 272 | 175.5% | ─ | ||
| 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 40 | 127 | 317.5% | 40 | 127 | 317.5% | ─ | ||
| 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 180 | 254 | 141.1% | 180 | 254 | 141.1% | ─ | ||
| 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 110 | 184 | 167.3% | 110 | 184 | 167.3% | ─ | ||
| 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 40 | 66 | 165.0% | 40 | 66 | 165.0% | ─ | ||
| 合計 | 1525 | 2194 | 143.9% | 1525 | 2194 | 143.9% | ─ | ||
