| 截至時間:2021年9月6日 | |||||||||
| 住房保障目標總數(shù) | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | |
| 清遠市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 482 | 120.5% | 400 | 482 | 120.5% | ─ | ||
| 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 140 | 93.3% | 150 | 140 | 93.3% | ─ | ||
| 英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 284 | 142.0% | 200 | 284 | 142.0% | ─ | ||
| 連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 162 | 108.0% | 150 | 162 | 108.0% | ─ | ||
| 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 113 | 226.0% | 50 | 113 | 226.0% | ─ | ||
| 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 164 | 126.2% | 130 | 164 | 126.2% | ─ | ||
| 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 46 | 153.3% | 30 | 46 | 153.3% | ─ | ||
| 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 69 | 230.0% | 30 | 69 | 230.0% | ─ | ||
| 合計 | 1140 | 1460 | 128.1% | 1140 | 1460 | 128.1% | ─ | ||
