| 截至?xí)r間:2019年9月27日 | |||||||||
| 住房保障目標總數(shù) | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | |
| 清城區(qū) | 290 | 339 | 116.9% | 290 | 339 | 116.9% | ─ | ||
| 清新區(qū) | 130 | 179 | 137.7% | 130 | 179 | 137.7% | ─ | ||
| 英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ | ||
| 連州市 | 150 | 186 | 124.0% | 150 | 186 | 124.0% | ─ | ||
| 佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
| 連山縣 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
| 連南縣 | 22 | 41 | 186.4% | 22 | 41 | 186.4% | ─ | ||
| 陽山縣 | 60 | 92 | 153.3% | 60 | 92 | 153.3% | ─ | ||
| 合計 | 1212 | 1448 | 119.5% | 1112 | 1448 | 130.2% | 100 | 0 | |
| 備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 | |||||||||
