| 清遠市2019年1-7月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | ||||||||||
| 截至時間:2019年8月5日 | ||||||||||
| 住房保障目標總數(shù) | ||||||||||
| 租賃補貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) | |||||||||
| 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | ||
| 清城區(qū) | 290 | 333 | 114.8% | 290 | 333 | 114.8% | ─ | |||
| 清新區(qū) | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | |||
| 英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ | |||
| 連州市 | 150 | 182 | 121.3% | 150 | 182 | 121.3% | ─ | |||
| 佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | ||
| 連山縣 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | |||
| 連南縣 | 22 | 27 | 122.7% | 22 | 27 | 122.7% | ─ | |||
| 陽山縣 | 60 | 92 | 153.3% | 60 | 92 | 153.3% | ─ | |||
| 合計 | 1212 | 1384 | 114.2% | 1112 | 1384 | 124.5% | 100 | 0 | ||
| 備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 | ||||||||||
