| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 515.38 | 一、一般公共服務(wù) | 378.9 |
| 二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù)? | ||
| 五、文化體育與傳媒 | |||
| 六、社會(huì)保障和就業(yè) | 96.71 | ||
| 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 6.65 | ||
| 八、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 十一、交通運(yùn)輸 | |||
| 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十四、金融監(jiān)管等事務(wù) | |||
| 十七、住房保障支出 | 33.12 | ||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 515.38 | 本年支出合計(jì) | 515.38 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 515.38 | 支出總計(jì) | 515.38 |
2015年清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)局收支預(yù)算總表
來源:本站訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-03-03
分享:

