清遠(yuǎn)市2020年1-4月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2020-05-11
| 清遠(yuǎn)市2020年1-4月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 |
|
| 截至?xí)r間:2020年4月30日 |
|
|
| 住房保障目標(biāo)總數(shù) |
|
| 租賃補(bǔ)貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
|
| 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 |
|
| 清城區(qū) | 300 | 350 | 116.7% | 300 | 350 | 116.7% | ─ |
|
|
|
| 清新區(qū) | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ |
|
|
|
| 英德市 | 200 | 228 | 114.0% | 200 | 228 | 114.0% | ─ |
|
|
|
| 連州市 | 160 | 170 | 106.3% | 160 | 170 | 106.3% | ─ |
|
|
|
| 佛岡縣 | 250 | 92 | 36.8% | 150 | 92 | 61.3% | 100 | 0 |
|
|
| 連山縣 | 140 | 153 | 109.3% | 140 | 153 | 109.3% | ─ |
|
|
|
| 連南縣 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ |
|
|
|
| 陽山縣 | 50 | 34 | 68.0% | 50 | 34 | 68.0% | ─ |
|
|
|
| 合計 | 1255 | 1163 | 92.7% | 1155 | 1163 | 100.7% | 100 | 0 |
|
|
?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁