| 清遠市區(qū)2019年11月份建設工程主要建筑材料綜合價 | ||||||
| 土建 | ||||||
| 序號 | 編號 | 材料名稱 | 單 位 | 稅前綜合價(元) | 備注 | |
| 1 | 0109 | 圓鋼(HPB300) | φ10以內(nèi) | t | 4300.88 | |
| 2 | 0109 | 圓鋼(HPB300) | φ12~25 | t | 4292.92 | |
| 3 | 0109 | 圓鋼(HPB300) | φ25以外 | t | 4319.47 | |
| 4 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | φ10以內(nèi) | t | 4348.67 | |
| 5 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | Ф10以內(nèi)(抗震) | t | 4407.08 | |
| 6 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | φ10~25 | t | 4342.48 | |
| 7 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | φ10~25(抗震) | t | 4383.19 | |
| 8 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | φ25以外 | t | 4336.28 | |
| 9 | 0101 | 螺紋鋼(HRB335) | φ25以外(抗震) | t | 4388.50 | |
| 10 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | Ф10以內(nèi) | t | 4348.67 | |
| 11 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | Ф10以內(nèi)(抗震) | t | 4415.93 | |
| 12 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | φ10~25 | t | 4369.91 | |
| 13 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | φ10~25(抗震) | t | 4406.19 | |
| 14 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | φ25以外 | t | 4383.19 | |
| 15 | 0101 | 螺紋鋼(HRB400) | φ25以外(抗震) | t | 4398.23 | |
| 16 | 0401 | 袋裝水泥 | P.C32.5R | t | 495.58 | |
| 17 | 0401 | 袋裝水泥 | P.C42.5R | t | 539.82 | |
| 18 | 0401 | 白水泥 | 32.5 | t | 884.96 | |
| 19 | 0427 | 混凝土磚 | 240×115×53 | 千塊 | 314.16 | |
| 20 | 0415 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600×200×100 | 千塊 | 3628.32 | |
| 21 | 0415 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600×200×180 | 千塊 | 6517.70 | |
| 22 | 0415 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600×200×200 | 千塊 | 7238.94 | |
| 23 | 0403 | 中砂 | m3 | 252.43 | ||
| 24 | 0405 | 碎石 | 5~10 | m3 | 150.49 | |
| 25 | 0405 | 碎石 | 20~40 | m3 | 165.05 | |
| 26 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ300~70A型 | m | 138.94 | 采用GB13476-2009,包運包卸至清城區(qū)。短樁為6-8米,300短樁每米加收10元,400短樁每米加收15元,500短樁每米加收20元,600短樁每米加收30元。 |
| 27 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ400~95A型 | m | 172.57 | |
| 28 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ500~100A型 | m | 282.30 | |
| 29 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ500-125A型 | m | 284.96 | |
| 30 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ600-110A型 | m | 323.90 | |
| 31 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ600-130A型 | m | 338.05 | |
| 32 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ300-70AB型 | m | 143.36 | |
| 33 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ400-95AB型 | m | 182.30 | |
| 34 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ500-100AB型 | m | 284.96 | |
| 35 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ500-125AB型 | m | 294.69 | |
| 36 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ600-110AB型 | m | 338.05 | |
| 37 | 0429 | 預應力砼管樁 | φ600-130AB型 | m | 353.10 | |
| 38 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C15 | m3 | 533.98 | 1.泵送的混凝土每立方增加10.00元,不含泵送機械費用。 2.抗?jié)B混凝土在同等強度等級的普通商品混凝土價格基礎上,P6的每立方增加11元、P8的每立方增加18元、P10的每立方增加23元。 3.水下混凝土在同等級的普通商品混凝土價格基礎上每立方增加23元。 4.包市區(qū)范圍內(nèi)運費。 |
| 39 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C20 | m3 | 543.69 | |
| 40 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C25 | m3 | 553.40 | |
| 41 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C30 | m3 | 563.11 | |
| 42 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C35 | m3 | 572.82 | |
| 43 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C40 | m3 | 587.38 | |
| 44 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C45 | m3 | 601.94 | |
| 45 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C50 | m3 | 621.36 | |
| 46 | 8021 | 普通預拌商品混凝土 | C55 | m3 | 640.78 | |
| 47 | 8001 | 商品濕拌砌筑砂漿 | M5 | m3 | 563.11 | 包市區(qū)范圍內(nèi)運費。 |
| 48 | 8001 | 商品濕拌砌筑砂漿 | M7.5 | m3 | 572.82 | |
| 49 | 8001 | 商品濕拌砌筑砂漿 | M10 | m3 | 582.52 | |
| 50 | 8001 | 商品濕拌砌筑砂漿 | M15 | m3 | 592.23 | |
| 51 | 8001 | 商品濕拌砌筑砂漿 | M20 | m3 | 601.94 | |
| 52 | 8001 | 商品濕拌抹灰砂漿 | M51:4.5 | m3 | 567.96 | |
| 53 | 8001 | 商品濕拌抹灰砂漿 | M7.51:4 | m3 | 577.67 | |
| 54 | 8001 | 商品濕拌抹灰砂漿 | M101:3.5 | m3 | 587.38 | |
| 55 | 8001 | 商品濕拌抹灰砂漿 | M151:3 | m3 | 597.09 | |
| 56 | 8001 | 商品濕拌抹灰砂漿 | M201:2.5 | m3 | 606.80 | |
| 57 | 8001 | 商品濕拌地面砂漿 | M151:3 | m3 | 580.58 | |
| 58 | 8001 | 商品濕拌地面砂漿 | M201:2.5 | m3 | 590.29 | |
| 59 | 8001 | 商品濕拌地面砂漿 | M251:2 | m3 | 600.00 | |
| 60 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M15P6 | m3 | 596.12 | |
| 61 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M15P8 | m3 | 605.83 | |
| 62 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M15P10 | m3 | 615.53 | |
| 63 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M10 P6 | m3 | 586.41 | |
| 64 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M10 P8 | m3 | 596.12 | |
| 65 | 8001 | 商品濕拌防水砂漿 | M10 P10 | m3 | 605.83 | |
關于發(fā)布清遠市區(qū)2019年11月份建設工程主要建筑材料綜合價.pdf

