| 2015年預算單位基本信息表 | |
| 081000 | 清遠市第三中學 |
| 單位職能 | 承擔本校普通高中基礎教育 |
| 機構設置 | 校長室、政教處、體藝處、科研室、辦公室、教導處、總務處 |
?
| 2015年預算單位收支預算表 | |||
| 081000 | 清遠市第三中學 | 單位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、預算撥款 | 22,095,952? | 一、工資福利支出 | 19,584,008? |
| ????一般預算 | 22,095,952? | 二、商品和服務支出 | 7,273,300? |
| ????基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 5,010,944? | |
| 二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
| 三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? | 9,772,300? | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本?年?收?入?合?計 | 31,868,252? | 本?年?支?出?合?計 | 31,868,252? |
| 六、上級補助收入 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | 六、上繳上級支出 | ||
| 八、上年結余、結存 | 七、結轉下年 | ||
| 收入總計 | 31,868,252? | 支出總計 | 31,868,252? |
?
| 清遠市第三中學2015年收支預算及一般公共預算支出明細表 | |||||
| 081000 | 清遠市第三中學 | ||||
| 項目名稱 | 2015年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均月(年)標準 | |
| 一、個人經(jīng)費 | 21,425,008 | 238 | 232 | ||
| 其中:節(jié)日費 | 1,856,000 | 8,000 | |||
| ???住房公積金 | 3,340,800 | 1,200 | |||
| 二、公用經(jīng)費 | |||||
| 三、專項經(jīng)費(資金) | |||||
| 四、對個人和家庭補助 | 670,944 | ||||
| 其中:節(jié)日費 | |||||
| ???醫(yī)療保險費 | 670,944 | 232 | 241 | ||
| ?????????遺屬補助 | |||||
| 合計 | 22,095,952 | ||||
| 功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
| 代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,084,208 | 30101 | 基本工資 | 3,306,464 |
| 2210201 | 住房公積金 | 3,340,800 | 30102 | 津貼補貼 | 14,567,744 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | 210,000 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 670,944 | 30201 | 辦公費 | |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | ||
| - | 30206 | 電費 | |||
| - | 30211 | 差旅費 | |||
| - | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
| - | 30215 | 會議費 | |||
| - | 30217 | 公務接待費 | |||
| - | 30231 | 公務用車運行維護費 | |||
| - | 30299 | 其他商品和服務支出 | |||
| - | 30301 | 離休費 | |||
| - | 30302 | 退休費 | |||
| - | 30304 | 撫恤金 | |||
| - | 30305 | 生活補助 | |||
| - | 30307 | 醫(yī)療費 | 670,944 | ||
| - | 30311 | 住房公積金 | 3,340,800 | ||
| - | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
| - | 31013 | 公務用車購置 | |||
| 合計 | 22,095,952 | 合計 | 22,095,952 | ||

